Názov
Známka
Zmena
pozície
IV
V
VI
VII
IX
XI
1Banskobystrická župaB+090 %82 %52 %79 %52 %22 %
2Bratislavská župaC++167 %77 %41 %79 %34 %34 %
3Prešovská župaC-120 %64 %54 %57 %35 %31 %
PriemerC037 %63 %40 %62 %37 %29 %
4Nitrianska župaC-120 %61 %11 %57 %53 %19 %
5Košická župaC+247 %59 %39 %63 %32 %42 %
5Trnavská župaC+420 %59 %63 %52 %36 %25 %
7Žilinská župaC--533 %50 %61 %57 %50 %22 %
8Trenčianska župaD-00 %48 %0 %52 %7 %40 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte