Názov
Známka
Zmena
pozície
III
IV
V
VI
VIII
IX
X
XI
PriemerC040 %37 %63 %40 %34 %37 %35 %29 %
1Banskobystrická župaB+045 %90 %82 %52 %41 %52 %70 %22 %
1Bratislavská župaC++128 %67 %77 %41 %22 %34 %80 %34 %
1Košická župaC+243 %47 %59 %39 %47 %32 %0 %42 %
1Nitrianska župaC-128 %20 %61 %11 %15 %53 %60 %19 %
1Prešovská župaC-143 %20 %64 %54 %15 %35 %30 %31 %
1Trenčianska župaD-030 %0 %48 %0 %22 %7 %0 %40 %
1Trnavská župaC+465 %20 %59 %63 %53 %36 %40 %25 %
1Žilinská župaC--538 %33 %50 %61 %53 %50 %0 %22 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte