Názov
Známka
Zmena
pozície
II
IV
VIII
IX
X
1Banskobystrická župaB+086 %90 %41 %52 %70 %
2Bratislavská župaC++121 %67 %22 %34 %80 %
3Košická župaC+20 %47 %47 %32 %0 %
PriemerC030 %37 %34 %37 %35 %
4Žilinská župaC--543 %33 %53 %50 %0 %
5Nitrianska župaC-146 %20 %15 %53 %60 %
5Prešovská župaC-10 %20 %15 %35 %30 %
5Trnavská župaC+421 %20 %53 %36 %40 %
8Trenčianska župaD-025 %0 %22 %7 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte