Názov
Známka
Zmena
pozície
II
III
IV
V
VIII
IX
X
XI
1Nitrianska župaC-146 %28 %20 %61 %15 %53 %60 %19 %
2Banskobystrická župaB+086 %45 %90 %82 %41 %52 %70 %22 %
3Žilinská župaC--543 %38 %33 %50 %53 %50 %0 %22 %
PriemerC030 %40 %37 %63 %34 %37 %35 %29 %
4Trnavská župaC+421 %65 %20 %59 %53 %36 %40 %25 %
5Prešovská župaC-10 %43 %20 %64 %15 %35 %30 %31 %
6Bratislavská župaC++121 %28 %67 %77 %22 %34 %80 %34 %
7Košická župaC+20 %43 %47 %59 %47 %32 %0 %42 %
8Trenčianska župaD-025 %30 %0 %48 %22 %7 %0 %40 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte