Názov
Známka
Zmena
pozície
I
IV
V
VI
VII
IX
XI
1Banskobystrická župaB+081 %90 %82 %52 %79 %52 %22 %
2Prešovská župaC-178 %20 %64 %54 %57 %35 %31 %
3Nitrianska župaC-175 %20 %61 %11 %57 %53 %19 %
4Bratislavská župaC++173 %67 %77 %41 %79 %34 %34 %
5Košická župaC+271 %47 %59 %39 %63 %32 %42 %
PriemerC064 %37 %63 %40 %62 %37 %29 %
6Trnavská župaC+458 %20 %59 %63 %52 %36 %25 %
7Žilinská župaC--547 %33 %50 %61 %57 %50 %22 %
8Trenčianska župaD-032 %0 %48 %0 %52 %7 %40 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte