Názov
Známka
Spolu
Zmena
pozície
I
IV
VII
VIII
PriemerC47 %064 %37 %62 %34 %
1Banskobystrická župaB+65 %081 %90 %79 %41 %
1Bratislavská župaC+52 %+173 %67 %79 %22 %
1Prešovská župaC47 %-178 %20 %57 %15 %
1Nitrianska župaC46 %-175 %20 %57 %15 %
1Košická župaC48 %+271 %47 %63 %47 %
1Trnavská župaC48 %+458 %20 %52 %53 %
1Žilinská župaC-42 %-547 %33 %57 %53 %
1Trenčianska župaD-28 %032 %0 %52 %22 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte