Názov
Známka
Spolu
Zmena
pozície
I
III
IV
V
VII
IX
X
PriemerC47 %064 %40 %37 %63 %62 %37 %35 %
1Banskobystrická župaB+65 %081 %45 %90 %82 %79 %52 %70 %
1Bratislavská župaC+52 %+173 %28 %67 %77 %79 %34 %80 %
1Košická župaC48 %+271 %43 %47 %59 %63 %32 %0 %
1Nitrianska župaC46 %-175 %28 %20 %61 %57 %53 %60 %
1Prešovská župaC47 %-178 %43 %20 %64 %57 %35 %30 %
1Trenčianska župaD-28 %032 %30 %0 %48 %52 %7 %0 %
1Trnavská župaC48 %+458 %65 %20 %59 %52 %36 %40 %
1Žilinská župaC-42 %-547 %38 %33 %50 %57 %50 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte