Názov
Známka
Spolu
II
IV
V
VI
VII
IX
PriemerC47 %30 %37 %63 %40 %62 %37 %
1Banskobystrická župaB+65 %86 %90 %82 %52 %79 %52 %
1Bratislavská župaC+52 %21 %67 %77 %41 %79 %34 %
1Košická župaC48 %0 %47 %59 %39 %63 %32 %
1Nitrianska župaC46 %46 %20 %61 %11 %57 %53 %
1Prešovská župaC47 %0 %20 %64 %54 %57 %35 %
1Trenčianska župaD-28 %25 %0 %48 %0 %52 %7 %
1Trnavská župaC48 %21 %20 %59 %63 %52 %36 %
1Žilinská župaC-42 %43 %33 %50 %61 %57 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte