Názov
Známka
Spolu
II
III
IV
V
VI
VIII
IX
X
1Banskobystrická župaB+65 %86 %45 %90 %82 %52 %41 %52 %70 %
2Bratislavská župaC+52 %21 %28 %67 %77 %41 %22 %34 %80 %
3Trnavská župaC48 %21 %65 %20 %59 %63 %53 %36 %40 %
4Košická župaC48 %0 %43 %47 %59 %39 %47 %32 %0 %
PriemerC47 %30 %40 %37 %63 %40 %34 %37 %35 %
5Prešovská župaC47 %0 %43 %20 %64 %54 %15 %35 %30 %
6Nitrianska župaC46 %46 %28 %20 %61 %11 %15 %53 %60 %
7Žilinská župaC-42 %43 %38 %33 %50 %61 %53 %50 %0 %
8Trenčianska župaD-28 %25 %30 %0 %48 %0 %22 %7 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte