Názov
Známka
Spolu
I
II
IV
V
VI
VII
IX
X
1Banskobystrická župaB+65 %81 %86 %90 %82 %52 %79 %52 %70 %
2Bratislavská župaC+52 %73 %21 %67 %77 %41 %79 %34 %80 %
3Košická župaC48 %71 %0 %47 %59 %39 %63 %32 %0 %
PriemerC47 %64 %30 %37 %63 %40 %62 %37 %35 %
4Žilinská župaC-42 %47 %43 %33 %50 %61 %57 %50 %0 %
5Nitrianska župaC46 %75 %46 %20 %61 %11 %57 %53 %60 %
5Prešovská župaC47 %78 %0 %20 %64 %54 %57 %35 %30 %
5Trnavská župaC48 %58 %21 %20 %59 %63 %52 %36 %40 %
8Trenčianska župaD-28 %32 %25 %0 %48 %0 %52 %7 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte