Názov
Známka
II
IV
VII
IX
X
1Banskobystrická župaC+50 %13 %43 %10 %100 %
2Žilinská župaC+66 %13 %43 %35 %100 %
3Bratislavská župaC19 %26 %55 %30 %100 %
4Prešovská župaC50 %13 %55 %30 %100 %
5Nitrianska župaC19 %30 %78 %35 %100 %
PriemerC35 %20 %55 %26 %96 %
6Košická župaC19 %30 %78 %30 %67 %
7Trnavská župaC-38 %7 %32 %35 %100 %
8Trenčianska župaD+19 %30 %55 %0 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte