Názov
Známka
II
III
IV
V
VIII
XI
PriemerC35 %28 %20 %68 %32 %56 %
1Banskobystrická župaC+50 %28 %13 %88 %31 %55 %
1Žilinská župaC+66 %34 %13 %59 %31 %71 %
1Prešovská župaC50 %19 %13 %60 %31 %53 %
1Bratislavská župaC19 %34 %26 %70 %19 %58 %
1Nitrianska župaC19 %34 %30 %68 %19 %53 %
1Košická župaC19 %34 %30 %74 %19 %53 %
1Trnavská župaC-38 %19 %7 %58 %88 %48 %
1Trenčianska župaD+19 %22 %30 %63 %19 %57 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte