Názov
Známka
I
IV
VI
IX
X
1Trenčianska župaD+34 %30 %23 %0 %100 %
2Trnavská župaC-51 %7 %27 %35 %100 %
3Košická župaC58 %30 %20 %30 %67 %
PriemerC60 %20 %32 %26 %96 %
4Nitrianska župaC59 %30 %20 %35 %100 %
5Prešovská župaC67 %13 %47 %30 %100 %
6Bratislavská župaC61 %26 %27 %30 %100 %
7Žilinská župaC+68 %13 %47 %35 %100 %
8Banskobystrická župaC+79 %13 %47 %10 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte