Názov
Známka
I
II
IV
V
VI
VII
VIII
IX
1Banskobystrická župaC+79 %50 %13 %88 %47 %43 %31 %10 %
2Žilinská župaC+68 %66 %13 %59 %47 %43 %31 %35 %
3Prešovská župaC67 %50 %13 %60 %47 %55 %31 %30 %
4Bratislavská župaC61 %19 %26 %70 %27 %55 %19 %30 %
PriemerC60 %35 %20 %68 %32 %55 %32 %26 %
5Nitrianska župaC59 %19 %30 %68 %20 %78 %19 %35 %
6Košická župaC58 %19 %30 %74 %20 %78 %19 %30 %
7Trnavská župaC-51 %38 %7 %58 %27 %32 %88 %35 %
8Trenčianska župaD+34 %19 %30 %63 %23 %55 %19 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte