Názov
Známka
I
II
IV
V
VI
VII
IX
X
XI
1Žilinská župaC+68 %66 %13 %59 %47 %43 %35 %100 %71 %
2Banskobystrická župaC+79 %50 %13 %88 %47 %43 %10 %100 %55 %
2Prešovská župaC67 %50 %13 %60 %47 %55 %30 %100 %53 %
4Trnavská župaC-51 %38 %7 %58 %27 %32 %35 %100 %48 %
PriemerC60 %35 %20 %68 %32 %55 %26 %96 %56 %
5Bratislavská župaC61 %19 %26 %70 %27 %55 %30 %100 %58 %
5Košická župaC58 %19 %30 %74 %20 %78 %30 %67 %53 %
5Nitrianska župaC59 %19 %30 %68 %20 %78 %35 %100 %53 %
5Trenčianska župaD+34 %19 %30 %63 %23 %55 %0 %100 %57 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte