Názov
Známka
Spolu
I
III
V
VI
VII
IX
X
XI
1Košická župaC46 %58 %34 %74 %20 %78 %30 %67 %53 %
1Nitrianska župaC46 %59 %34 %68 %20 %78 %35 %100 %53 %
3Bratislavská župaC47 %61 %34 %70 %27 %55 %30 %100 %58 %
3Prešovská župaC47 %67 %19 %60 %47 %55 %30 %100 %53 %
3Trenčianska župaD+35 %34 %22 %63 %23 %55 %0 %100 %57 %
PriemerC46 %60 %28 %68 %32 %55 %26 %96 %56 %
6Banskobystrická župaC+53 %79 %28 %88 %47 %43 %10 %100 %55 %
6Žilinská župaC+52 %68 %34 %59 %47 %43 %35 %100 %71 %
8Trnavská župaC-41 %51 %19 %58 %27 %32 %35 %100 %48 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte