Názov
Známka
Spolu
I
II
III
IV
V
VI
VIII
1Trnavská župaC-41 %51 %38 %19 %7 %58 %27 %88 %
2Banskobystrická župaC+53 %79 %50 %28 %13 %88 %47 %31 %
2Prešovská župaC47 %67 %50 %19 %13 %60 %47 %31 %
2Žilinská župaC+52 %68 %66 %34 %13 %59 %47 %31 %
PriemerC46 %60 %35 %28 %20 %68 %32 %32 %
5Bratislavská župaC47 %61 %19 %34 %26 %70 %27 %19 %
6Košická župaC46 %58 %19 %34 %30 %74 %20 %19 %
6Nitrianska župaC46 %59 %19 %34 %30 %68 %20 %19 %
6Trenčianska župaD+35 %34 %19 %22 %30 %63 %23 %19 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte