Názov
Známka
Spolu
Zmena
pozície
I
II
IV
VI
VII
VIII
IX
X
XI
1PrievidzaA-72 %-385 %63 %18 %46 %54 %100 %93 %75 %89 %
2MichalovceC+55 %-1082 %38 %6 %33 %58 %96 %6 %75 %29 %
3SmižanyB65 %+573 %75 %18 %58 %54 %94 %77 %0 %100 %
4HlohovecA76 %+1594 %66 %29 %57 %70 %90 %63 %75 %64 %
5RožňavaA79 %090 %58 %65 %63 %79 %87 %67 %67 %71 %
6PartizánskeA76 %+179 %87 %53 %65 %73 %84 %80 %67 %96 %
7FiľakovoA-71 %+1089 %72 %6 %54 %52 %83 %80 %67 %86 %
8Vranov nad TopľouA+87 %091 %100 %76 %50 %82 %80 %59 %67 %93 %
9Bratislava - Nové MestoA+86 %+297 %79 %100 %43 %83 %79 %93 %75 %67 %
10PrešovB63 %+577 %67 %6 %47 %31 %79 %23 %75 %50 %
11MartinB+65 %-1789 %73 %6 %46 %31 %77 %80 %67 %36 %
12ŠaľaA75 %+1494 %96 %76 %54 %55 %69 %42 %71 %46 %
13Bratislava - VrakuňaA-70 %+6088 %100 %76 %51 %47 %68 %16 %8 %86 %
14Moldava nad BodvouB-59 %-375 %76 %29 %0 %35 %64 %17 %67 %29 %
15ŽilinaA-72 %-489 %59 %29 %71 %64 %62 %75 %75 %68 %
16Košice - Staré MestoB65 %+3986 %79 %76 %23 %100 %58 %48 %0 %0 %
17GalantaB-58 %-2070 %60 %41 %35 %23 %58 %0 %67 %57 %
18MalackyA-70 %-391 %85 %8 %54 %45 %57 %59 %67 %86 %
19BardejovC46 %-1769 %21 %6 %23 %28 %51 %63 %67 %79 %
20Bratislava - RačaB-55 %-2191 %52 %12 %14 %21 %51 %0 %0 %100 %
20BytčaB-60 %-775 %72 %6 %65 %44 %51 %11 %67 %57 %
22Bánovce nad BebravouB-56 %076 %67 %6 %14 %27 %50 %0 %71 %36 %
23Dunajská StredaB62 %+3589 %66 %6 %40 %11 %49 %21 %67 %21 %
24BratislavaB-59 %-2586 %40 %38 %79 %50 %48 %53 %89 %29 %
25Košice - Nad jazeromB63 %+6889 %45 %6 %54 %48 %67 %89 %0 %
26TrenčínA-72 %+687 %80 %29 %61 %49 %47 %33 %75 %64 %
27Liptovský MikulášB-58 %-1785 %47 %6 %33 %31 %45 %29 %67 %64 %
27LučenecC+53 %-1971 %60 %8 %14 %22 %45 %6 %67 %36 %
29Banská BystricaA75 %-379 %90 %76 %79 %54 %44 %48 %75 %54 %
30Bratislava - PetržalkaA-75 %-292 %81 %87 %57 %63 %43 %93 %67 %71 %
30LeviceB63 %-484 %70 %6 %21 %27 %43 %38 %67 %21 %
32Bratislava - Staré MestoA-73 %088 %90 %76 %58 %26 %42 %21 %75 %29 %
33KomárnoC+53 %+1477 %62 %6 %25 %13 %42 %32 %67 %43 %
34BreznoB60 %+1691 %92 %6 %33 %28 %41 %17 %67 %71 %
35Považská BystricaB65 %-664 %63 %18 %50 %77 %40 %53 %75 %86 %
36KošiceC+54 %-2782 %34 %6 %4 %63 %40 %15 %75 %64 %
37PopradB+65 %+2986 %53 %76 %19 %45 %38 %56 %67 %57 %
38KolárovoC49 %+675 %20 %6 %29 %26 %37 %63 %75 %14 %
39Žiar nad HronomA75 %+1692 %83 %29 %64 %35 %37 %74 %75 %79 %
40Bratislava - Karlova VesB60 %-1181 %90 %7 %36 %38 %37 %21 %67 %0 %
40PúchovC+55 %+184 %63 %6 %15 %21 %37 %3 %75 %46 %
42Bratislava - RužinovB60 %-676 %76 %41 %38 %35 %36 %48 %71 %36 %
42TrnavaA-70 %+390 %63 %29 %64 %35 %36 %51 %75 %57 %
44HandlováC+52 %-1777 %66 %6 %0 %36 %36 %26 %75 %57 %
45KrompachyB-58 %+253 %75 %53 %35 %46 %35 %38 %67 %57 %
46SvidníkB-55 %+475 %48 %6 %11 %35 %35 %53 %75 %100 %
47PezinokB65 %-1079 %83 %53 %19 %27 %35 %42 %75 %30 %
48Bratislava - DúbravkaC+52 %+887 %55 %18 %0 %19 %34 %42 %8 %39 %
PriemerB-57 %079 %61 %22 %29 %37 %34 %28 %67 %50 %
49Dolný KubínC+52 %-2871 %52 %6 %40 %30 %33 %8 %67 %21 %
50SenecC49 %-3864 %86 %6 %7 %23 %33 %21 %67 %10 %
51Bratislava - Podunajské BiskupiceC48 %-2582 %55 %6 %14 %13 %30 %0 %79 %25 %
52Košice - Sídlisko KVPB-57 %+2275 %62 %7 %58 %29 %27 %89 %100 %
52PiešťanyB61 %-692 %66 %6 %7 %49 %29 %42 %75 %21 %
54StupavaB-57 %-1191 %72 %6 %0 %0 %28 %0 %75 %14 %
55ŠamorínD+39 %-469 %48 %6 %14 %35 %25 %0 %67 %36 %
55TrebišovB-55 %+3584 %85 %6 %31 %30 %25 %17 %67 %29 %
57Bratislava - Devínska Nová VesC+50 %-984 %48 %6 %15 %23 %25 %21 %75 %36 %
57DetvaC45 %-2369 %13 %6 %40 %54 %25 %5 %67 %43 %
57Kysucké Nové MestoC49 %-2568 %56 %6 %15 %28 %25 %21 %67 %100 %
57Nové Mesto nad VáhomC+50 %+350 %48 %71 %15 %20 %25 %0 %67 %43 %
61KežmarokC+54 %084 %75 %6 %0 %13 %24 %6 %67 %43 %
61ModraC+51 %-3777 %79 %6 %14 %16 %24 %0 %67 %36 %
63SečovceC+54 %+1877 %72 %6 %24 %26 %23 %0 %67 %43 %
64Stará ĽubovňaB-58 %-777 %86 %6 %14 %27 %22 %17 %67 %36 %
65MyjavaC+54 %+1384 %77 %6 %0 %38 %21 %0 %67 %36 %
66LevočaB-59 %+3584 %80 %6 %14 %23 %21 %6 %75 %39 %
66TopoľčanyC+54 %+2776 %70 %29 %54 %49 %21 %45 %75 %50 %
68Banská ŠtiavnicaC+54 %-5176 %55 %6 %36 %34 %20 %0 %67 %21 %
69Zlaté MoravceB-58 %+1091 %74 %6 %0 %34 %20 %21 %67 %75 %
70SabinovB64 %-1279 %72 %29 %54 %17 %19 %42 %75 %64 %
70SereďB60 %+687 %58 %6 %40 %60 %19 %11 %75 %86 %
70SkalicaC-44 %-471 %31 %6 %0 %22 %19 %0 %67 %32 %
73HumennéD32 %-1642 %17 %6 %0 %28 %18 %0 %75 %14 %
74HolíčC+52 %-276 %34 %41 %7 %13 %14 %12 %67 %50 %
74Košice - JuhB-59 %+681 %31 %24 %51 %14 %53 %89 %85 %
74ZvolenB61 %082 %60 %6 %33 %39 %14 %32 %75 %64 %
77Košice - SeverC-43 %+188 %42 %0 %15 %13 %0 %89 %50 %
77NitraC+51 %+387 %40 %6 %36 %25 %13 %42 %75 %43 %
77Nová DubnicaD+37 %+159 %52 %12 %0 %23 %13 %0 %75 %36 %
77RužomberokB+66 %-384 %64 %76 %33 %47 %13 %29 %75 %32 %
81Košice - ZápadC+54 %-582 %34 %7 %7 %40 %12 %53 %89 %100 %
82Nové ZámkyB64 %+886 %76 %76 %14 %47 %10 %0 %67 %25 %
82Veľký MederC47 %+1671 %36 %29 %0 %20 %10 %0 %67 %29 %
84Rimavská SobotaD+39 %-461 %23 %6 %0 %17 %9 %11 %67 %21 %
85Košice - Dargovských hrdinovC47 %-1081 %52 %6 %0 %7 %0 %89 %50 %
85StropkovC+52 %-1181 %79 %6 %14 %23 %7 %11 %67 %36 %
85ŠtúrovoC-45 %066 %10 %29 %15 %40 %7 %0 %67 %43 %
85Veľký KrtíšC-40 %+269 %25 %6 %43 %12 %7 %0 %67 %100 %
89ČadcaC+50 %-1266 %57 %18 %54 %35 %6 %0 %75 %10 %
89Spišská Nová VesB61 %+1079 %84 %53 %47 %40 %6 %5 %75 %61 %
89Veľké KapušanyD+36 %-445 %42 %6 %0 %20 %6 %0 %67 %0 %
89VrábleC+54 %-2278 %44 %6 %36 %46 %6 %21 %67 %43 %
93SninaB-57 %+2289 %79 %6 %35 %31 %5 %21 %75 %57 %
94Dubnica nad VáhomC46 %-2480 %68 %6 %42 %28 %0 %32 %67 %36 %
94Košice - Sídlisko ŤahanovceB-55 %+4087 %69 %0 %15 %0 %0 %0 %100 %
94RevúcaC45 %-568 %71 %6 %0 %22 %0 %0 %67 %29 %
94SenicaB-58 %+1889 %60 %6 %35 %31 %0 %5 %67 %64 %
94Stará TuráC+51 %+378 %67 %18 %0 %9 %0 %0 %67 %29 %
94ŠuranyD32 %067 %36 %0 %0 %54 %0 %0 %67 %36 %
94TvrdošínC-42 %-860 %30 %6 %15 %23 %0 %65 %75 %93 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte