Názov
Známka
Spolu
Zmena
pozície
I
III
V
VI
VII
IX
1MartinA76 %-194 %94 %97 %50 %23 %62 %
1RožňavaA76 %089 %94 %97 %33 %41 %44 %
1SmižanyB-57 %-2054 %11 %97 %43 %61 %84 %
1Žiar nad HronomB-59 %-876 %19 %97 %47 %35 %78 %
5Banská ŠtiavnicaB64 %+874 %67 %91 %86 %44 %0 %
5Dolný KubínC+52 %+1185 %39 %91 %0 %26 %19 %
5KošiceB-55 %-1788 %50 %91 %0 %50 %17 %
5PezinokB+67 %+1690 %72 %91 %29 %42 %44 %
5PúchovC48 %+2751 %39 %91 %29 %18 %7 %
10Banská BystricaA-73 %096 %44 %88 %79 %33 %62 %
10Bratislava - RačaB-56 %+2583 %89 %88 %0 %13 %0 %
10PartizánskeA-72 %+2692 %39 %88 %76 %43 %84 %
10StupavaB-55 %+681 %43 %88 %0 %0 %0 %
10TrnavaB61 %+2279 %67 %88 %47 %20 %29 %
15Zlaté MoravceC49 %+162 %39 %86 %29 %29 %0 %
16Bánovce nad BebravouC+50 %+1765 %61 %85 %29 %39 %0 %
16DetvaC47 %-1852 %44 %85 %76 %30 %11 %
16LeviceB-59 %+3562 %94 %85 %61 %22 %33 %
16Liptovský MikulášB-57 %-1288 %42 %85 %33 %55 %33 %
16Považská BystricaB62 %+162 %61 %85 %79 %73 %56 %
16Rimavská SobotaD+36 %-2558 %0 %85 %0 %13 %11 %
16SereďC+53 %-2675 %11 %85 %33 %33 %11 %
16Stará ĽubovňaB-55 %+1071 %50 %85 %29 %33 %12 %
24Bratislava - Nové MestoA-75 %+1186 %86 %83 %47 %78 %83 %
25HlohovecB62 %+590 %94 %82 %0 %35 %3 %
25Moldava nad BodvouB-55 %+3485 %67 %82 %29 %38 %11 %
25ZvolenB-56 %+689 %17 %82 %33 %35 %11 %
28Košice - JuhC+52 %+3983 %44 %80 %0 %56 %
28KrompachyC+51 %-1055 %33 %80 %61 %46 %33 %
28Nové ZámkyB-56 %+5483 %72 %80 %29 %22 %11 %
28SvidníkC49 %-3151 %28 %80 %11 %33 %36 %
28TopoľčanyD+40 %-1538 %11 %80 %33 %24 %29 %
28Vranov nad TopľouA79 %+696 %78 %80 %61 %70 %40 %
34Bratislava - Karlova VesB-58 %+5295 %39 %79 %29 %7 %22 %
34HumennéC-40 %+658 %11 %79 %0 %25 %11 %
34LučenecC+51 %-1787 %67 %79 %0 %18 %7 %
34ModraB-55 %+2582 %56 %79 %29 %7 %0 %
34NitraC-44 %-2775 %17 %79 %36 %31 %22 %
34RužomberokB63 %-483 %89 %79 %38 %56 %0 %
34SenicaC47 %+2187 %17 %79 %33 %27 %0 %
34TrenčínB62 %+389 %39 %79 %61 %28 %22 %
42BytčaB-57 %+263 %67 %77 %86 %34 %11 %
43HolíčC46 %+958 %67 %76 %0 %6 %11 %
43KežmarokC47 %+3181 %50 %76 %0 %4 %7 %
43ŠaľaB61 %-1379 %89 %76 %29 %38 %44 %
46Košice - Nad jazeromD33 %-649 %11 %76 %0 %0 %
47HandlováC50 %-1071 %11 %75 %29 %38 %44 %
48LevočaC-45 %+2267 %22 %74 %29 %6 %33 %
48Veľký KrtíšD33 %+257 %0 %74 %0 %15 %0 %
50ČadcaC47 %+1469 %11 %74 %75 %2 %0 %
50PrešovB-56 %+2476 %61 %74 %76 %32 %27 %
50SkalicaD+38 %-2649 %47 %74 %0 %16 %0 %
53Bratislava - RužinovB-58 %+289 %86 %72 %36 %16 %40 %
53Bratislava - Staré MestoB+68 %+3498 %94 %72 %61 %18 %16 %
53Dunajská StredaC47 %+948 %83 %72 %33 %17 %44 %
56MalackyB65 %092 %39 %71 %50 %58 %48 %
PriemerC+51 %074 %46 %70 %33 %27 %24 %
57Nové Mesto nad VáhomC-43 %-454 %61 %69 %0 %8 %0 %
58BardejovC46 %+181 %17 %68 %29 %20 %67 %
58Kysucké Nové MestoC49 %+1065 %17 %68 %29 %29 %22 %
58SabinovB65 %+8779 %89 %68 %79 %38 %22 %
61Bratislava - Devínska Nová VesC46 %-567 %56 %68 %29 %7 %22 %
61BreznoC+51 %-1074 %28 %68 %38 %23 %40 %
61VrábleC+53 %-895 %17 %68 %36 %30 %0 %
61ŽilinaB+68 %+494 %72 %68 %79 %45 %84 %
65GalantaB-58 %+1085 %50 %65 %33 %25 %22 %
65PiešťanyB-58 %+292 %72 %65 %43 %47 %27 %
65Spišská Nová VesC+55 %-2185 %22 %65 %33 %33 %22 %
68FiľakovoB-59 %+2786 %86 %65 %29 %19 %0 %
69Bratislava - DúbravkaC-44 %+686 %22 %63 %0 %6 %44 %
69Bratislava - PetržalkaA-72 %-196 %94 %63 %89 %49 %89 %
71Košice - ZápadC49 %-998 %39 %63 %0 %20 %57 %
71MyjavaC-45 %-2060 %22 %63 %29 %16 %0 %
71Veľký MederD-27 %-2019 %36 %63 %0 %11 %0 %
74Bratislava - Podunajské BiskupiceC48 %-469 %89 %62 %29 %11 %0 %
74RevúcaC-41 %-2460 %17 %62 %0 %30 %0 %
74TrebišovD+37 %-1343 %39 %62 %16 %25 %0 %
77SninaC46 %-4481 %29 %57 %19 %12 %22 %
77Stará TuráC-44 %-1464 %39 %57 %29 %26 %0 %
77ŠtúrovoD+36 %+971 %22 %57 %29 %23 %0 %
80Košice - Staré MestoC47 %-2879 %0 %57 %67 %44 %22 %
81Bratislava - VrakuňaC-44 %+2183 %50 %56 %14 %10 %0 %
82PopradC+51 %+180 %11 %52 %0 %40 %48 %
82SečovceC-43 %-560 %39 %52 %39 %17 %0 %
84KolárovoD+37 %-5149 %50 %51 %0 %26 %67 %
85BratislavaB62 %-1394 %72 %50 %79 %40 %44 %
85PrievidzaB+68 %-690 %67 %50 %79 %64 %96 %
87Košice - Dargovských hrdinovC-44 %-782 %58 %49 %0 %0 %0 %
88MichalovceC+51 %-3787 %64 %46 %33 %26 %14 %
89Košice - Sídlisko ŤahanovceD+35 %-2870 %11 %43 %29 %0 %14 %
90StropkovC48 %+1379 %64 %43 %29 %39 %11 %
91Košice - Sídlisko KVPC46 %-4865 %67 %41 %61 %0 %0 %
91SenecC+53 %+271 %72 %41 %29 %12 %22 %
91Veľké KapušanyD+36 %-562 %0 %41 %29 %13 %0 %
94Dubnica nad VáhomC47 %-3874 %28 %38 %58 %36 %56 %
95Košice - SeverD+36 %-162 %22 %35 %29 %0 %0 %
95ŠamorínD+36 %-870 %11 %35 %29 %19 %0 %
97KomárnoC-42 %+577 %33 %35 %0 %13 %11 %
98Nová DubnicaD32 %-463 %11 %29 %29 %13 %0 %
99TvrdošínC-40 %-4671 %22 %24 %61 %25 %67 %
100ŠuranyD-27 %-661 %0 %18 %0 %41 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte