Názov
Známka
Zmena
pozície
II
III
V
VII
IX
X
XI
1Bánovce nad BebravouC--2624 %63 %71 %10 %8 %100 %50 %
1Banská BystricaB++490 %63 %48 %43 %46 %100 %31 %
1BratislavaB++383 %50 %85 %66 %77 %100 %75 %
1BytčaC++6645 %75 %46 %33 %49 %100 %50 %
1Košice - Nad jazeromD+114 %45 %44 %19 %100 %
1Košice - Sídlisko KVPC++1914 %65 %56 %0 %100 %
1Košice - ZápadC-1328 %50 %63 %30 %56 %100 %
1MartinA-+155 %92 %100 %26 %71 %100 %56 %
1ModraC-+1064 %46 %40 %17 %0 %100 %38 %
1PrievidzaA-+1259 %96 %56 %63 %70 %100 %50 %
1TopoľčanyC--745 %20 %71 %43 %19 %100 %38 %
12BardejovC-+510 %4 %56 %28 %70 %83 %50 %
12Bratislava - RačaC-028 %42 %73 %35 %8 %83 %75 %
12BreznoC+2268 %50 %58 %33 %0 %83 %63 %
12Dubnica nad VáhomC+-352 %46 %71 %38 %49 %83 %50 %
12Považská BystricaB-+3555 %42 %77 %63 %49 %83 %88 %
12SenecC+276 %65 %42 %13 %17 %83 %25 %
12TrnavaC-1241 %63 %71 %30 %25 %83 %31 %
12Veľký MederD+-1424 %50 %48 %5 %0 %83 %31 %
20Banská ŠtiavnicaB--166 %71 %81 %47 %0 %67 %31 %
20Bratislava - PetržalkaB+-279 %69 %56 %35 %92 %67 %50 %
20Bratislava - Podunajské BiskupiceC-1845 %75 %46 %15 %4 %67 %38 %
20Bratislava - RužinovC+-328 %83 %67 %22 %26 %67 %50 %
20Bratislava - Staré MestoC-2738 %67 %65 %0 %8 %67 %25 %
20ČadcaD++124 %50 %56 %10 %8 %67 %25 %
20DetvaC+3910 %56 %73 %34 %0 %67 %38 %
20Dolný KubínC-1631 %50 %85 %35 %3 %67 %38 %
20Dunajská StredaC-+438 %58 %56 %6 %29 %67 %31 %
20FiľakovoC+2934 %50 %85 %24 %8 %67 %100 %
20GalantaC++629 %33 %81 %19 %37 %67 %75 %
20HandlováC-1441 %38 %85 %51 %49 %67 %50 %
20HlohovecC++5941 %65 %100 %38 %8 %67 %75 %
20HolíčD++1228 %50 %63 %0 %0 %67 %25 %
20HumennéD-457 %8 %63 %15 %17 %67 %31 %
20KežmarokD-3015 %50 %63 %4 %0 %67 %44 %
20KolárovoC-641 %70 %56 %53 %70 %67 %75 %
20KomárnoD+-5214 %53 %40 %4 %8 %67 %38 %
20KošiceB-+448 %60 %71 %50 %17 %67 %75 %
20LeviceC-3934 %88 %71 %0 %0 %67 %38 %
20LevočaD--3524 %25 %73 %12 %25 %67 %31 %
20Liptovský MikulášB--538 %65 %48 %76 %37 %67 %69 %
20LučenecC++862 %67 %63 %27 %5 %67 %50 %
20MalackyB-+69100 %50 %38 %46 %63 %67 %38 %
20MichalovceB+3445 %75 %71 %38 %29 %67 %38 %
20MyjavaC-2750 %42 %67 %15 %0 %67 %38 %
20NitraC-1128 %58 %85 %15 %28 %67 %50 %
20Nová DubnicaD-4034 %43 %42 %18 %17 %67 %31 %
20Nové Mesto nad VáhomD+-2828 %44 %63 %8 %0 %67 %38 %
20Nové ZámkyD+-1741 %50 %71 %27 %0 %67 %38 %
20PartizánskeC+-745 %30 %71 %26 %50 %67 %75 %
20PezinokC+-1145 %45 %100 %16 %17 %67 %25 %
20PrešovC+248 %38 %65 %34 %29 %67 %44 %
20PúchovD+-1034 %63 %48 %21 %0 %67 %44 %
20RevúcaC+1150 %38 %63 %36 %8 %67 %31 %
20Rimavská SobotaC--1131 %46 %85 %5 %8 %67 %44 %
20RožňavaB+081 %79 %81 %47 %49 %67 %50 %
20RužomberokB-383 %79 %63 %59 %29 %67 %38 %
20SabinovE+-20 %25 %40 %16 %0 %67 %13 %
20ŠaľaB+-786 %96 %56 %43 %63 %67 %88 %
20ŠamorínD+-1532 %29 %48 %20 %0 %67 %38 %
20SečovceD+-2536 %30 %83 %8 %8 %67 %38 %
20SenicaD++814 %46 %71 %16 %8 %67 %38 %
20SereďB--182 %38 %69 %55 %8 %67 %75 %
20SkalicaC-+1828 %33 %63 %22 %19 %67 %38 %
20SmižanyB-386 %30 %85 %41 %70 %67 %50 %
20SninaC++990 %50 %44 %21 %28 %67 %38 %
20Spišská Nová VesB--877 %58 %67 %12 %4 %67 %63 %
20Stará ĽubovňaC+4659 %30 %71 %32 %17 %67 %50 %
20Stará TuráC--3664 %50 %63 %15 %25 %67 %38 %
20StupavaC-869 %50 %56 %0 %67 %38 %
20ŠtúrovoD--370 %30 %40 %19 %0 %67 %38 %
20TrenčínB--338 %60 %85 %14 %41 %67 %44 %
20TvrdošínC+2831 %67 %31 %20 %50 %67 %100 %
20Veľké KapušanyD+023 %50 %33 %15 %0 %67 %
20Veľký KrtíšD--5036 %6 %69 %5 %0 %67 %
20VrábleC+-1250 %33 %56 %14 %28 %67 %50 %
20Vranov nad TopľouB++9262 %52 %56 %68 %64 %67 %50 %
20Žiar nad HronomB--950 %63 %85 %58 %70 %67 %63 %
20ŽilinaB--317 %56 %71 %45 %73 %67 %75 %
20Zlaté MoravceC+1948 %42 %56 %36 %49 %67 %
20ZvolenC-1852 %29 %67 %35 %8 %67 %25 %
PriemerC043 %51 %64 %28 %24 %61 %46 %
82PiešťanyC+-1848 %100 %63 %43 %8 %50 %25 %
83KrompachyC+1345 %45 %56 %48 %37 %33 %38 %
84Moldava nad BodvouC--1445 %21 %31 %43 %8 %17 %50 %
84ŠuranyD-3632 %30 %42 %16 %8 %17 %50 %
84SvidníkC++641 %56 %85 %42 %53 %17 %33 %
87Bratislava - Devínska Nová VesC--3017 %83 %56 %33 %29 %0 %56 %
87Bratislava - DúbravkaD+-3241 %29 %77 %16 %13 %0 %38 %
87Bratislava - Karlova VesD+-521 %13 %58 %0 %25 %0 %
87Bratislava - Nové MestoB-+41100 %63 %56 %74 %37 %0 %38 %
87Bratislava - VrakuňaD--323 %54 %40 %10 %0 %0 %31 %
87Košice - Dargovských hrdinovC-+1838 %52 %65 %0 %0 %
87Košice - JuhD+014 %50 %56 %8 %0 %38 %
87Košice - SeverD+124 %46 %56 %8 %0 %
87Košice - Sídlisko ŤahanovceC-+1710 %50 %63 %10 %0 %
87Košice - Staré MestoC++6234 %50 %56 %29 %0 %
87Kysucké Nové MestoC--1959 %30 %100 %10 %0 %0 %50 %
87PopradC+1828 %30 %69 %26 %58 %0 %25 %
87StropkovC-+348 %46 %56 %15 %0 %0 %25 %
87TrebišovD++1155 %50 %67 %15 %0 %0 %31 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte