Názov
Známka
Zmena
pozície
I
III
IV
VII
IX
X
1Bratislava - PetržalkaB+-285 %69 %37 %35 %92 %67 %
2BratislavaB++374 %50 %37 %66 %77 %100 %
3ŽilinaB--398 %56 %37 %45 %73 %67 %
4MartinA-+1100 %92 %21 %26 %71 %100 %
5BardejovC-+583 %4 %5 %28 %70 %83 %
5KolárovoC-664 %70 %5 %53 %70 %67 %
5PrievidzaA-+1288 %96 %32 %63 %70 %100 %
5SmižanyB-387 %30 %0 %41 %70 %67 %
5Žiar nad HronomB--977 %63 %5 %58 %70 %67 %
10Vranov nad TopľouB++9294 %52 %47 %68 %64 %67 %
11MalackyB-+6993 %50 %5 %46 %63 %67 %
11ŠaľaB+-783 %96 %21 %43 %63 %67 %
13PopradC+1893 %30 %37 %26 %58 %0 %
14Košice - ZápadC-1381 %50 %21 %30 %56 %100 %
15SvidníkC++662 %56 %53 %42 %53 %17 %
16PartizánskeC+-757 %30 %37 %26 %50 %67 %
16TvrdošínC+2875 %67 %5 %20 %50 %67 %
18BytčaC++6657 %75 %6 %33 %49 %100 %
18Dubnica nad VáhomC+-374 %46 %6 %38 %49 %83 %
18HandlováC-1464 %38 %0 %51 %49 %67 %
18Považská BystricaB-+3560 %42 %8 %63 %49 %83 %
18RožňavaB+083 %79 %47 %47 %49 %67 %
18Zlaté MoravceC+1974 %42 %5 %36 %49 %67 %
24Banská BystricaB++4100 %63 %68 %43 %46 %100 %
25TrenčínB--386 %60 %42 %14 %41 %67 %
26Bratislava - Nové MestoB-+4177 %63 %8 %74 %37 %0 %
26GalantaC++6288 %33 %32 %19 %37 %67 %
26KrompachyC+1365 %45 %38 %48 %37 %33 %
26Liptovský MikulášB--593 %65 %21 %76 %37 %67 %
30Bratislava - Devínska Nová VesC--3070 %83 %5 %33 %29 %0 %
30Dunajská StredaC-+458 %58 %0 %6 %29 %67 %
30Košice - Staré MestoC++6292 %50 %16 %29 %0 %
30MichalovceB+3490 %75 %16 %38 %29 %67 %
30PrešovC+267 %38 %5 %34 %29 %67 %
30RužomberokB-393 %79 %5 %59 %29 %67 %
36NitraC-1171 %58 %5 %15 %28 %67 %
36SninaC++989 %50 %5 %21 %28 %67 %
36VrábleC+-1295 %33 %5 %14 %28 %67 %
39Bratislava - RužinovC+-385 %83 %16 %22 %26 %67 %
40Bratislava - Karlova VesD+-592 %13 %0 %0 %25 %0 %
40LevočaD--3536 %25 %5 %12 %25 %67 %
40Stará TuráC--3655 %50 %21 %15 %25 %67 %
40TrnavaC-1262 %63 %25 %30 %25 %83 %
PriemerC074 %51 %14 %28 %24 %61 %
44Košice - Nad jazeromD+170 %45 %0 %19 %100 %
44SkalicaC-+1887 %33 %5 %22 %19 %67 %
44TopoľčanyC--756 %20 %5 %43 %19 %100 %
47HumennéD-4590 %8 %5 %15 %17 %67 %
47KošiceB-+495 %60 %0 %50 %17 %67 %
47Nová DubnicaD-4045 %43 %5 %18 %17 %67 %
47PezinokC+-1181 %45 %21 %16 %17 %67 %
47SenecC+270 %65 %21 %13 %17 %83 %
47Stará ĽubovňaC+4671 %30 %5 %32 %17 %67 %
53Bratislava - DúbravkaD+-3267 %29 %5 %16 %13 %0 %
54Košice - Sídlisko ŤahanovceC-+1787 %50 %0 %10 %0 %
55Bánovce nad BebravouC--2675 %63 %5 %10 %8 %100 %
55Bratislava - RačaC-055 %42 %16 %35 %8 %83 %
55Bratislava - Staré MestoC-2777 %67 %37 %0 %8 %67 %
55ČadcaD++157 %50 %21 %10 %8 %67 %
55FiľakovoC+2968 %50 %5 %24 %8 %67 %
55HlohovecC++5993 %65 %0 %38 %8 %67 %
55KomárnoD+-5279 %53 %21 %4 %8 %67 %
55Košice - JuhD+066 %50 %0 %8 %0 %
55Košice - SeverD+156 %46 %0 %8 %0 %
55Moldava nad BodvouC--1479 %21 %21 %43 %8 %17 %
55PiešťanyC+-1885 %100 %5 %43 %8 %50 %
55RevúcaC+1175 %38 %21 %36 %8 %67 %
55Rimavská SobotaC--1171 %46 %5 %5 %8 %67 %
55SečovceD+-2569 %30 %5 %8 %8 %67 %
55SenicaD++874 %46 %5 %16 %8 %67 %
55SereďB--190 %38 %5 %55 %8 %67 %
55ŠuranyD-3661 %30 %5 %16 %8 %17 %
55ZvolenC-1890 %29 %5 %35 %8 %67 %
73LučenecC++890 %67 %5 %27 %5 %67 %
74Bratislava - Podunajské BiskupiceC-1885 %75 %0 %15 %4 %67 %
74Spišská Nová VesB--877 %58 %47 %12 %4 %67 %
76Dolný KubínC-1681 %50 %5 %35 %3 %67 %
77Banská ŠtiavnicaB--175 %71 %5 %47 %0 %67 %
77Bratislava - VrakuňaD--351 %54 %5 %10 %0 %0 %
77BreznoC+2274 %50 %5 %33 %0 %83 %
77DetvaC+3981 %56 %5 %34 %0 %67 %
77HolíčD++1270 %50 %32 %0 %0 %67 %
77KežmarokD-3052 %50 %5 %4 %0 %67 %
77Košice - Dargovských hrdinovC-+1876 %52 %0 %0 %0 %
77Košice - Sídlisko KVPC++1990 %65 %46 %0 %100 %
77Kysucké Nové MestoC--1962 %30 %5 %10 %0 %0 %
77LeviceC-3962 %88 %5 %0 %0 %67 %
77ModraC-+1073 %46 %21 %17 %0 %100 %
77MyjavaC-2788 %42 %5 %15 %0 %67 %
77Nové Mesto nad VáhomD+-2864 %44 %37 %8 %0 %67 %
77Nové ZámkyD+-1737 %50 %5 %27 %0 %67 %
77PúchovD+-1045 %63 %8 %21 %0 %67 %
77SabinovE+-257 %25 %0 %16 %0 %67 %
77ŠamorínD+-1571 %29 %5 %20 %0 %67 %
77StropkovC-+376 %46 %5 %15 %0 %0 %
77StupavaC-881 %50 %5 %0 %67 %
77ŠtúrovoD--3756 %30 %5 %19 %0 %67 %
77TrebišovD++1155 %50 %5 %15 %0 %0 %
77Veľké KapušanyD+064 %50 %5 %15 %0 %67 %
77Veľký KrtíšD--5048 %6 %5 %5 %0 %67 %
77Veľký MederD+-1471 %50 %5 %5 %0 %83 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte