Názov
Známka
II
III
IV
V
VII
VIII
X
1ŠaľaA-67 %83 %50 %88 %27 %40 %90 %
2Banská BystricaB+60 %77 %50 %100 %55 %30 %90 %
3MartinB+67 %83 %60 %100 %70 %90 %20 %
4Bratislava - PetržalkaB+27 %83 %70 %100 %52 %20 %20 %
5RožňavaB47 %70 %45 %69 %23 %40 %80 %
6Bratislava - Staré MestoB-60 %63 %70 %81 %16 %0 %80 %
7ŽilinaB-27 %63 %10 %100 %59 %60 %80 %
8BratislavaB-63 %77 %40 %63 %28 %20 %90 %
9KošiceB-23 %50 %40 %56 %39 %60 %100 %
10Považská BystricaC+57 %70 %10 %56 %50 %20 %100 %
11NitraC+33 %57 %10 %63 %21 %20 %80 %
12LeviceC+33 %70 %10 %63 %16 %20 %80 %
13PezinokC+33 %57 %40 %63 %36 %60 %80 %
14HandlováC20 %70 %10 %44 %33 %60 %80 %
14SenecC77 %37 %10 %50 %39 %70 %90 %
16KežmarokC33 %63 %10 %63 %24 %20 %100 %
17TrnavaC33 %67 %25 %63 %29 %40 %80 %
18Spišská Nová VesC53 %27 %10 %63 %30 %40 %80 %
19HumennéC53 %40 %40 %81 %31 %0 %30 %
19SninaC43 %47 %10 %63 %39 %20 %80 %
21Banská ŠtiavnicaC57 %37 %30 %44 %41 %0 %100 %
22ZvolenC60 %47 %0 %63 %57 %20 %80 %
23MyjavaC-20 %43 %10 %63 %49 %0 %80 %
24Liptovský MikulášC-30 %37 %40 %63 %55 %20 %60 %
24PopradC-47 %20 %10 %50 %39 %20 %30 %
26MalackyC-30 %37 %10 %44 %24 %20 %80 %
27Vranov nad TopľouC-20 %50 %10 %63 %45 %20 %80 %
28PrešovC-37 %27 %0 %50 %50 %30 %90 %
29BardejovC-10 %30 %10 %63 %41 %0 %100 %
29Stará ĽubovňaC-43 %57 %10 %44 %34 %20 %20 %
31Moldava nad BodvouC-43 %27 %40 %63 %32 %20 %40 %
32VrábleC-20 %27 %10 %63 %45 %40 %20 %
33KolárovoC-30 %27 %30 %63 %30 %0 %90 %
34PiešťanyC-63 %77 %10 %50 %14 %20 %90 %
35SereďC-27 %57 %10 %44 %28 %40 %80 %
36BytčaC-20 %83 %40 %44 %29 %0 %30 %
37PrievidzaC-33 %43 %10 %50 %14 %0 %80 %
38ČadcaC-53 %27 %10 %63 %25 %20 %80 %
39Nová DubnicaC-47 %50 %10 %63 %19 %20 %0 %
40TrenčínC-33 %63 %10 %50 %7 %0 %80 %
41Dubnica nad VáhomC-13 %37 %10 %56 %13 %0 %80 %
42Bratislava - Nové MestoC-20 %27 %10 %63 %37 %0 %40 %
43Nové Mesto nad VáhomC-23 %23 %40 %63 %14 %40 %60 %
44SenicaC-13 %23 %10 %38 %54 %0 %100 %
45Košice - Staré MestoC-23 %47 %25 %25 %60 %0 %0 %
46Rimavská SobotaC-13 %37 %10 %63 %49 %40 %100 %
47Veľké KapušanyC-20 %43 %10 %56 %57 %0 %60 %
48Nové ZámkyC-33 %27 %30 %63 %39 %0 %80 %
PriemerC-30 %39 %17 %54 %34 %20 %60 %
49PartizánskeD+20 %27 %10 %63 %23 %20 %80 %
50ŠtúrovoD+30 %40 %25 %50 %46 %40 %60 %
51Košice - Sídlisko KVPD+20 %27 %10 %50 %57 %0 %20 %
52BreznoD+23 %27 %10 %50 %26 %0 %100 %
53Bánovce nad BebravouD+23 %27 %10 %63 %14 %40 %90 %
54Bratislava - Podunajské BiskupiceD+30 %47 %10 %38 %17 %0 %30 %
55Bratislava - DúbravkaD+30 %27 %10 %63 %23 %20 %20 %
56Bratislava - RužinovD+20 %40 %10 %56 %18 %0 %100 %
57KomárnoD+20 %17 %10 %44 %46 %20 %100 %
58Košice - SeverD+20 %27 %40 %38 %57 %20 %40 %
59Košice - Nad jazeromD+23 %47 %10 %25 %57 %0 %30 %
60PúchovD+17 %47 %10 %56 %49 %20 %80 %
61MichalovceD+13 %30 %10 %56 %56 %20 %80 %
62Dunajská StredaD+23 %37 %10 %81 %27 %30 %90 %
63LevočaD+23 %20 %40 %50 %17 %0 %80 %
64StropkovD+33 %27 %10 %56 %27 %40 %20 %
65Stará TuráD+20 %27 %10 %38 %39 %20 %20 %
66HolíčD+27 %17 %10 %81 %21 %20 %80 %
67Veľký MederD30 %27 %10 %63 %14 %20 %20 %
68TvrdošínD40 %27 %10 %19 %21 %0 %20 %
69ModraD30 %27 %10 %63 %26 %20 %10 %
70LučenecD33 %27 %10 %38 %7 %0 %80 %
71Košice - Dargovských hrdinovD23 %7 %40 %38 %57 %0 %20 %
71Košice - Sídlisko ŤahanovceD7 %7 %10 %63 %57 %40 %20 %
73FiľakovoD23 %27 %10 %63 %32 %0 %80 %
74RevúcaD33 %13 %10 %63 %46 %20 %30 %
75ŠamorínD33 %27 %10 %50 %14 %20 %20 %
76Kysucké Nové MestoD33 %37 %10 %38 %18 %20 %40 %
77Žiar nad HronomD20 %23 %10 %38 %23 %40 %80 %
78SkalicaD33 %27 %10 %63 %35 %20 %90 %
79TopoľčanyD23 %47 %10 %56 %16 %20 %0 %
80SvidníkD20 %33 %10 %63 %55 %0 %90 %
81Košice - ZápadD10 %27 %10 %56 %57 %20 %20 %
82RužomberokD20 %7 %0 %50 %39 %40 %60 %
83StupavaD10 %47 %10 %56 %11 %20 %80 %
84Bratislava - Karlova VesD20 %37 %10 %63 %24 %0 %40 %
84Dolný KubínD33 %47 %10 %50 %52 %20 %40 %
84SabinovD30 %27 %10 %56 %49 %40 %90 %
87Bratislava - RačaD-23 %47 %25 %13 %14 %0 %80 %
88HlohovecD-13 %20 %10 %50 %13 %0 %80 %
89Košice - JuhD-0 %47 %25 %56 %60 %0 %20 %
90Veľký KrtíšD-10 %20 %10 %25 %31 %0 %80 %
91TrebišovD-20 %30 %0 %63 %42 %20 %20 %
92Bratislava - VrakuňaD-20 %27 %10 %13 %11 %0 %20 %
93SečovceD-30 %27 %10 %38 %36 %40 %90 %
94GalantaD-10 %27 %10 %13 %11 %40 %70 %
95ŠuranyD-13 %20 %10 %63 %39 %0 %20 %
96Bratislava - Devínska Nová VesE+10 %27 %10 %25 %14 %0 %10 %
96DetvaE+20 %27 %10 %38 %14 %20 %60 %
98KrompachyE+20 %37 %10 %50 %39 %0 %20 %
99SmižanyE+33 %20 %10 %25 %36 %40 %20 %
100Zlaté MoravceE+23 %7 %10 %0 %21 %0 %30 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte