Názov
Spolu
Zmena
pozície
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Priemer69 %085 %69 %70 %44 %60 %91 %57 %53 %61 %64 %77 %
1Trenčianska župa81 %088 %90 %68 %100 %100 %89 %82 %79 %43 %100 %94 %
1Košická župa77 %+190 %73 %86 %86 %79 %64 %46 %51 %66 %48 %100 %
1Banskobystrická župa76 %-176 %78 %72 %85 %74 %100 %93 %49 %66 %77 %100 %
1Prešovská župa71 %+295 %73 %79 %12 %53 %100 %61 %51 %64 %46 %63 %
1Bratislavská župa67 %+383 %52 %83 %15 %61 %89 %24 %54 %66 %86 %56 %
1Žilinská župa63 %-182 %76 %56 %24 %34 %83 %48 %35 %76 %82 %81 %
1Trnavská župa63 %-384 %74 %59 %13 %42 %100 %50 %51 %76 %36 %50 %
1Nitrianska župa58 %-183 %37 %61 %14 %38 %100 %54 %57 %31 %36 %75 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte