Názov
Zmena
pozície
II
IV
V
VII
X
1Trenčianska župa071 %99 %58 %75 %71 %
2Žilinská župa-376 %15 %61 %42 %55 %
3Prešovská župa-241 %15 %37 %46 %50 %
4Trnavská župa+364 %15 %50 %50 %45 %
Priemer054 %39 %50 %48 %45 %
5Banskobystrická župa+359 %85 %53 %57 %43 %
6Košická župa+551 %38 %42 %57 %39 %
6Nitrianska župa-421 %15 %29 %39 %39 %
8Bratislavská župa-246 %26 %71 %14 %18 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte