Názov
Zmena
pozície
II
IV
V
IX
XI
1Žilinská župa-376 %15 %61 %79 %100 %
2Trenčianska župa071 %99 %58 %52 %58 %
3Trnavská župa+364 %15 %50 %45 %75 %
4Banskobystrická župa+359 %85 %53 %59 %67 %
Priemer054 %39 %50 %54 %64 %
5Košická župa+551 %38 %42 %66 %50 %
6Bratislavská župa-246 %26 %71 %66 %33 %
7Prešovská župa-241 %15 %37 %45 %42 %
8Nitrianska župa-421 %15 %29 %21 %83 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte