Názov
Zmena
pozície
I
II
III
IV
IX
XI
1Trenčianska župa091 %71 %68 %99 %52 %58 %
2Nitrianska župa-488 %21 %66 %15 %21 %83 %
3Banskobystrická župa+384 %59 %68 %85 %59 %67 %
4Trnavská župa+381 %64 %75 %15 %45 %75 %
Priemer080 %54 %72 %39 %54 %64 %
5Košická župa+580 %51 %80 %38 %66 %50 %
6Žilinská župa-377 %76 %62 %15 %79 %100 %
7Prešovská župa-275 %41 %86 %15 %45 %42 %
8Bratislavská župa-267 %46 %72 %26 %66 %33 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte