Názov
Spolu
Zmena
pozície
I
II
III
V
VI
VIII
IX
X
XI
Priemer63 %080 %54 %72 %50 %83 %53 %54 %45 %64 %
1Trenčianska župa77 %091 %71 %68 %58 %89 %77 %52 %71 %58 %
1Banskobystrická župa68 %+384 %59 %68 %53 %83 %56 %59 %43 %67 %
1Košická župa66 %+580 %51 %80 %42 %100 %56 %66 %39 %50 %
1Trnavská župa65 %+381 %64 %75 %50 %100 %62 %45 %45 %75 %
1Žilinská župa63 %-377 %76 %62 %61 %100 %41 %79 %55 %100 %
1Prešovská župa58 %-275 %41 %86 %37 %53 %36 %45 %50 %42 %
1Nitrianska župa56 %-488 %21 %66 %29 %72 %59 %21 %39 %83 %
1Bratislavská župa54 %-267 %46 %72 %71 %67 %36 %66 %18 %33 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte