Názov
Spolu
Zmena
pozície
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Priemer63 %080 %54 %72 %39 %50 %83 %48 %53 %54 %
1Trenčianska župa77 %091 %71 %68 %99 %58 %89 %75 %77 %52 %
1Banskobystrická župa68 %+384 %59 %68 %85 %53 %83 %57 %56 %59 %
1Košická župa66 %+580 %51 %80 %38 %42 %100 %57 %56 %66 %
1Trnavská župa65 %+381 %64 %75 %15 %50 %100 %50 %62 %45 %
1Žilinská župa63 %-377 %76 %62 %15 %61 %100 %42 %41 %79 %
1Prešovská župa58 %-275 %41 %86 %15 %37 %53 %46 %36 %45 %
1Nitrianska župa56 %-488 %21 %66 %15 %29 %72 %39 %59 %21 %
1Bratislavská župa54 %-267 %46 %72 %26 %71 %67 %14 %36 %66 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte