Názov
Spolu
I
II
III
IV
V
VIII
XI
1Prešovská župa58 %75 %41 %86 %15 %37 %36 %42 %
2Košická župa66 %80 %51 %80 %38 %42 %56 %50 %
3Trnavská župa65 %81 %64 %75 %15 %50 %62 %75 %
Priemer63 %80 %54 %72 %39 %50 %53 %64 %
4Bratislavská župa54 %67 %46 %72 %26 %71 %36 %33 %
5Banskobystrická župa68 %84 %59 %68 %85 %53 %56 %67 %
6Trenčianska župa77 %91 %71 %68 %99 %58 %77 %58 %
7Nitrianska župa56 %88 %21 %66 %15 %29 %59 %83 %
8Žilinská župa63 %77 %76 %62 %15 %61 %41 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte