Názov
Zmena
pozície
I
III
VIII
IX
XI
1Banskobystrická župa-472 %64 %24 %17 %50 %
2Košická župa-392 %49 %39 %47 %25 %
3Bratislavská župa-255 %77 %39 %39 %25 %
3Prešovská župa-275 %64 %31 %47 %25 %
5Trnavská župa-164 %65 %29 %56 %25 %
Priemer075 %64 %41 %46 %47 %
6Žilinská župa+171 %57 %33 %69 %75 %
7Nitrianska župa+486 %69 %64 %39 %50 %
8Trenčianska župa+789 %66 %71 %56 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte