Názov
Zmena
pozície
I
II
VIII
IX
X
1Žilinská župa+171 %59 %33 %69 %79 %
2Trenčianska župa+789 %71 %71 %56 %100 %
2Trnavská župa-164 %31 %29 %56 %35 %
4Košická župa-392 %16 %39 %47 %35 %
4Prešovská župa-275 %41 %31 %47 %50 %
Priemer075 %42 %41 %46 %51 %
6Bratislavská župa-255 %38 %39 %39 %50 %
6Nitrianska župa+486 %16 %64 %39 %28 %
8Banskobystrická župa-472 %66 %24 %17 %35 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte