Názov
I
II
V
VI
VII
IX
Priemer79 %23 %33 %50 %20 %52 %
1Žilinská župa70 %50 %47 %33 %7 %48 %
1Prešovská župa83 %25 %40 %50 %17 %52 %
1Bratislavská župa72 %25 %27 %33 %8 %93 %
1Trenčianska župa74 %0 %13 %33 %21 %22 %
1Banskobystrická župa88 %63 %27 %67 %17 %0 %
1Košická župa93 %0 %53 %67 %17 %100 %
1Nitrianska župa84 %0 %27 %100 %17 %48 %
1Trnavská župa70 %25 %27 %17 %54 %52 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte