Názov
I
II
IV
VI
VII
VIII
X
XI
1Žilinská župa70 %50 %27 %33 %7 %37 %100 %50 %
2Prešovská župa83 %25 %13 %50 %17 %19 %54 %0 %
3Bratislavská župa72 %25 %27 %33 %8 %16 %42 %0 %
Priemer79 %23 %25 %50 %20 %29 %42 %31 %
4Trenčianska župa74 %0 %13 %33 %21 %19 %33 %50 %
5Banskobystrická župa88 %63 %77 %67 %17 %31 %29 %50 %
5Košická župa93 %0 %13 %67 %17 %30 %29 %25 %
7Nitrianska župa84 %0 %13 %100 %17 %37 %23 %25 %
7Trnavská župa70 %25 %13 %17 %54 %43 %23 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte