Názov
I
II
III
IV
V
VI
X
XI
1Banskobystrická župa88 %63 %58 %77 %27 %67 %29 %50 %
2Žilinská župa70 %50 %57 %27 %47 %33 %100 %50 %
3Bratislavská župa72 %25 %70 %27 %27 %33 %42 %0 %
3Prešovská župa83 %25 %77 %13 %40 %50 %54 %0 %
3Trnavská župa70 %25 %67 %13 %27 %17 %23 %50 %
Priemer79 %23 %59 %25 %33 %50 %42 %31 %
6Košická župa93 %0 %40 %13 %53 %67 %29 %25 %
6Nitrianska župa84 %0 %55 %13 %27 %100 %23 %25 %
6Trenčianska župa74 %0 %47 %13 %13 %33 %33 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte