Názov
I
II
III
IV
V
VI
VIII
X
Priemer79 %23 %59 %25 %33 %50 %29 %42 %
1Banskobystrická župa88 %63 %58 %77 %27 %67 %31 %29 %
1Trenčianska župa74 %0 %47 %13 %13 %33 %19 %33 %
1Trnavská župa70 %25 %67 %13 %27 %17 %43 %23 %
1Žilinská župa70 %50 %57 %27 %47 %33 %37 %100 %
1Košická župa93 %0 %40 %13 %53 %67 %30 %29 %
1Nitrianska župa84 %0 %55 %13 %27 %100 %37 %23 %
1Bratislavská župa72 %25 %70 %27 %27 %33 %16 %42 %
1Prešovská župa83 %25 %77 %13 %40 %50 %19 %54 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte