Názov
Zmena
pozície
V
VI
VIII
X
XI
1Žilinská župa+447 %33 %37 %100 %50 %
2Prešovská župa+340 %50 %19 %54 %0 %
3Bratislavská župa-227 %33 %16 %42 %0 %
Priemer033 %50 %29 %42 %31 %
4Trenčianska župa013 %33 %19 %33 %50 %
5Banskobystrická župa027 %67 %31 %29 %50 %
5Košická župa-153 %67 %30 %29 %25 %
7Nitrianska župa-127 %100 %37 %23 %25 %
7Trnavská župa-327 %17 %43 %23 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte