Názov
Zmena
pozície
I
VI
VII
VIII
X
1Košická župa-193 %67 %17 %30 %29 %
2Banskobystrická župa088 %67 %17 %31 %29 %
3Nitrianska župa-184 %100 %17 %37 %23 %
4Prešovská župa+383 %50 %17 %19 %54 %
Priemer079 %50 %20 %29 %42 %
5Trenčianska župa074 %33 %21 %19 %33 %
6Bratislavská župa-272 %33 %8 %16 %42 %
7Žilinská župa+470 %33 %7 %37 %100 %
8Trnavská župa-370 %17 %54 %43 %23 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte