Názov
Zmena
pozície
I
V
VIII
IX
XI
1Košická župa-193 %53 %30 %100 %25 %
2Banskobystrická župa088 %27 %31 %0 %50 %
3Nitrianska župa-184 %27 %37 %48 %25 %
4Prešovská župa+383 %40 %19 %52 %0 %
Priemer079 %33 %29 %52 %31 %
5Trenčianska župa074 %13 %19 %22 %50 %
6Bratislavská župa-272 %27 %16 %93 %0 %
7Žilinská župa+470 %47 %37 %48 %50 %
8Trnavská župa-370 %27 %43 %52 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte