Názov
Zmena
pozície
I
III
VI
VIII
XI
1Banskobystrická župa088 %58 %67 %31 %50 %
1Trenčianska župa074 %47 %33 %19 %50 %
1Trnavská župa-370 %67 %17 %43 %50 %
1Žilinská župa+470 %57 %33 %37 %50 %
Priemer079 %59 %50 %29 %31 %
5Košická župa-193 %40 %67 %30 %25 %
5Nitrianska župa-184 %55 %100 %37 %25 %
7Bratislavská župa-272 %70 %33 %16 %0 %
7Prešovská župa+383 %77 %50 %19 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte