Názov
Zmena
pozície
I
II
III
V
XI
1Trnavská župa-370 %25 %67 %27 %50 %
2Bratislavská župa-272 %25 %70 %27 %0 %
3Košická župa-193 %0 %40 %53 %25 %
3Nitrianska župa-184 %0 %55 %27 %25 %
Priemer079 %23 %59 %33 %31 %
5Banskobystrická župa088 %63 %58 %27 %50 %
5Trenčianska župa074 %0 %47 %13 %50 %
7Prešovská župa+383 %25 %77 %40 %0 %
8Žilinská župa+470 %50 %57 %47 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte