Názov
Spolu
Zmena
pozície
I
IV
V
X
Priemer50 %079 %25 %33 %42 %
1Košická župa50 %-193 %13 %53 %29 %
1Bratislavská župa50 %-272 %27 %27 %42 %
1Prešovská župa54 %+383 %13 %40 %54 %
1Trnavská župa50 %-370 %13 %27 %23 %
1Nitrianska župa49 %-184 %13 %27 %23 %
1Žilinská župa52 %+470 %27 %47 %100 %
1Trenčianska župa41 %074 %13 %13 %33 %
1Banskobystrická župa56 %088 %77 %27 %29 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte