Názov
Spolu
II
IV
V
VI
VII
IX
X
1Banskobystrická župa56 %63 %77 %27 %67 %17 %0 %29 %
2Bratislavská župa50 %25 %27 %27 %33 %8 %93 %42 %
2Žilinská župa52 %50 %27 %47 %33 %7 %48 %100 %
Priemer50 %23 %25 %33 %50 %20 %52 %42 %
4Košická župa50 %0 %13 %53 %67 %17 %100 %29 %
4Nitrianska župa49 %0 %13 %27 %100 %17 %48 %23 %
4Prešovská župa54 %25 %13 %40 %50 %17 %52 %54 %
4Trenčianska župa41 %0 %13 %13 %33 %21 %22 %33 %
4Trnavská župa50 %25 %13 %27 %17 %54 %52 %23 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte