Názov
Spolu
I
III
IV
V
VIII
X
XI
1Prešovská župa54 %83 %77 %13 %40 %19 %54 %0 %
2Bratislavská župa50 %72 %70 %27 %27 %16 %42 %0 %
3Trnavská župa50 %70 %67 %13 %27 %43 %23 %50 %
Priemer50 %79 %59 %25 %33 %29 %42 %31 %
4Banskobystrická župa56 %88 %58 %77 %27 %31 %29 %50 %
5Žilinská župa52 %70 %57 %27 %47 %37 %100 %50 %
6Nitrianska župa49 %84 %55 %13 %27 %37 %23 %25 %
7Trenčianska župa41 %74 %47 %13 %13 %19 %33 %50 %
8Košická župa50 %93 %40 %13 %53 %30 %29 %25 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte