Názov
Zmena
pozície
III
IV
V
VIII
XI
1Trnavská župa+465 %20 %59 %53 %25 %
2Košická župa+243 %47 %59 %47 %42 %
3Bratislavská župa+128 %67 %77 %22 %34 %
Priemer040 %37 %63 %34 %29 %
4Banskobystrická župa045 %90 %82 %41 %22 %
4Trenčianska župa030 %0 %48 %22 %40 %
6Nitrianska župa-128 %20 %61 %15 %19 %
6Prešovská župa-143 %20 %64 %15 %31 %
8Žilinská župa-538 %33 %50 %53 %22 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte