Názov
Zmena
pozície
I
III
IV
VI
XI
1Žilinská župa-547 %38 %33 %61 %22 %
2Nitrianska župa-175 %28 %20 %11 %19 %
2Prešovská župa-178 %43 %20 %54 %31 %
Priemer064 %40 %37 %40 %29 %
4Banskobystrická župa081 %45 %90 %52 %22 %
4Trenčianska župa032 %30 %0 %0 %40 %
6Bratislavská župa+173 %28 %67 %41 %34 %
7Košická župa+271 %43 %47 %39 %42 %
8Trnavská župa+458 %65 %20 %63 %25 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte