Názov
I
II
IV
V
VI
VIII
IX
Priemer60 %35 %20 %68 %32 %32 %26 %
1Bratislavská župa61 %19 %26 %70 %27 %19 %30 %
1Košická župa58 %19 %30 %74 %20 %19 %30 %
1Nitrianska župa59 %19 %30 %68 %20 %19 %35 %
1Žilinská župa68 %66 %13 %59 %47 %31 %35 %
1Banskobystrická župa79 %50 %13 %88 %47 %31 %10 %
1Trenčianska župa34 %19 %30 %63 %23 %19 %0 %
1Prešovská župa67 %50 %13 %60 %47 %31 %30 %
1Trnavská župa51 %38 %7 %58 %27 %88 %35 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte