Názov
Spolu
II
III
IV
V
VI
VIII
XI
1Banskobystrická župa53 %50 %28 %13 %88 %47 %31 %55 %
2Žilinská župa52 %66 %34 %13 %59 %47 %31 %71 %
3Bratislavská župa47 %19 %34 %26 %70 %27 %19 %58 %
4Prešovská župa47 %50 %19 %13 %60 %47 %31 %53 %
5Nitrianska župa46 %19 %34 %30 %68 %20 %19 %53 %
Priemer46 %35 %28 %20 %68 %32 %32 %56 %
6Košická župa46 %19 %34 %30 %74 %20 %19 %53 %
7Trnavská župa41 %38 %19 %7 %58 %27 %88 %48 %
8Trenčianska župa35 %19 %22 %30 %63 %23 %19 %57 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte