Názov
Zmena
pozície
I
II
V
VII
Priemer079 %61 %78 %37 %
1Vranov nad Topľou091 %100 %100 %82 %
1Bratislava - Nové Mesto+297 %79 %95 %83 %
1Rožňava090 %58 %100 %79 %
1Hlohovec+1594 %66 %94 %70 %
1Partizánske+179 %87 %88 %73 %
1Žiar nad Hronom+1692 %83 %100 %35 %
1Šaľa+1494 %96 %76 %55 %
1Banská Bystrica-379 %90 %94 %54 %
1Bratislava - Petržalka-292 %81 %55 %63 %
1Bratislava - Staré Mesto088 %90 %91 %26 %
1Prievidza-385 %63 %88 %54 %
1Trenčín+687 %80 %100 %49 %
1Žilina-489 %59 %82 %64 %
1Fiľakovo+1089 %72 %83 %52 %
1Malacky-391 %85 %70 %45 %
1Bratislava - Vrakuňa+6088 %100 %60 %47 %
1Trnava+390 %63 %100 %35 %
1Ružomberok-384 %64 %94 %47 %
1Martin-1789 %73 %88 %31 %
1Poprad+2986 %53 %100 %45 %
1Pezinok-1079 %83 %94 %27 %
1Považská Bystrica-664 %63 %100 %77 %
1Košice - Staré Mesto+3986 %79 %70 %100 %
1Smižany+573 %75 %100 %54 %
1Sabinov-1279 %72 %83 %17 %
1Nové Zámky+886 %76 %83 %47 %
1Levice-484 %70 %94 %27 %
1Prešov+577 %67 %94 %31 %
1Košice - Nad jazerom+6889 %45 %70 %
1Dunajská Streda+3589 %66 %88 %11 %
1Spišská Nová Ves+1079 %84 %83 %40 %
1Zvolen082 %60 %97 %39 %
1Piešťany-692 %66 %77 %49 %
1Bratislava - Ružinov-676 %76 %69 %35 %
1Brezno+1691 %92 %76 %28 %
1Sereď+687 %58 %88 %60 %
1Bratislava - Karlova Ves-1181 %90 %67 %38 %
1Bytča-775 %72 %83 %44 %
1Levoča+3584 %80 %83 %23 %
1Košice - Juh+681 %31 %83 %51 %
1Moldava nad Bodvou-375 %76 %76 %35 %
1Bratislava-2586 %40 %55 %50 %
1Senica+1889 %60 %94 %31 %
1Zlaté Moravce+1091 %74 %64 %34 %
1Galanta-2070 %60 %73 %23 %
1Stará Ľubovňa-777 %86 %88 %27 %
1Liptovský Mikuláš-1785 %47 %94 %31 %
1Krompachy+253 %75 %83 %46 %
1Košice - Sídlisko KVP+2275 %62 %64 %
1Snina+2289 %79 %64 %31 %
1Stupava-1191 %72 %94 %0 %
1Bánovce nad Bebravou076 %67 %94 %27 %
1Svidník+475 %48 %83 %35 %
1Trebišov+3584 %85 %76 %30 %
1Košice - Sídlisko Ťahanovce+4087 %69 %70 %
1Bratislava - Rača-2191 %52 %94 %21 %
1Michalovce-1082 %38 %77 %58 %
1Púchov+184 %63 %85 %21 %
1Topoľčany+2776 %70 %60 %49 %
1Myjava+1384 %77 %70 %38 %
1Košice - Západ-582 %34 %83 %40 %
1Sečovce+1877 %72 %70 %26 %
1Košice-2782 %34 %75 %63 %
1Kežmarok084 %75 %82 %13 %
1Banská Štiavnica-5176 %55 %85 %34 %
1Vráble-2278 %44 %88 %46 %
1Lučenec-1971 %60 %82 %22 %
1Komárno+1477 %62 %64 %13 %
1Bratislava - Dúbravka+887 %55 %48 %19 %
1Handlová-1777 %66 %66 %36 %
1Stropkov-1181 %79 %65 %23 %
1Holíč-276 %34 %82 %13 %
1Dolný Kubín-2871 %52 %94 %30 %
1Modra-3777 %79 %64 %16 %
1Stará Turá+378 %67 %65 %9 %
1Nitra+387 %40 %82 %25 %
1Bratislava - Devínska Nová Ves-984 %48 %88 %23 %
1Nové Mesto nad Váhom+350 %48 %77 %20 %
1Čadca-1266 %57 %88 %35 %
1Kysucké Nové Mesto-2568 %56 %83 %28 %
1Senec-3864 %86 %60 %23 %
1Kolárovo+675 %20 %83 %26 %
1Bratislava - Podunajské Biskupice-2582 %55 %45 %13 %
1Veľký Meder+1671 %36 %83 %20 %
1Košice - Dargovských hrdinov-1081 %52 %48 %
1Bardejov-1769 %21 %70 %28 %
1Dubnica nad Váhom-2480 %68 %45 %28 %
1Revúca-568 %71 %70 %22 %
1Detva-2369 %13 %91 %54 %
1Štúrovo066 %10 %77 %40 %
1Skalica-471 %31 %76 %22 %
1Košice - Sever+188 %42 %42 %
1Tvrdošín-860 %30 %53 %23 %
1Veľký Krtíš+269 %25 %64 %12 %
1Rimavská Sobota-461 %23 %88 %17 %
1Šamorín-469 %48 %42 %35 %
1Nová Dubnica+159 %52 %36 %23 %
1Veľké Kapušany-445 %42 %85 %20 %
1Šurany067 %36 %24 %54 %
1Humenné-1642 %17 %70 %28 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte