Názov
Spolu
I
II
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
1Bratislava59 %86 %40 %38 %55 %79 %50 %48 %53 %89 %
1Košice - Dargovských hrdinov47 %81 %52 %6 %48 %0 %7 %0 %89 %
1Košice - Juh59 %81 %31 %24 %83 %51 %14 %53 %89 %
1Košice - Nad jazerom63 %89 %45 %6 %70 %54 %48 %67 %89 %
1Košice - Sever43 %88 %42 %0 %42 %15 %13 %0 %89 %
1Košice - Sídlisko KVP57 %75 %62 %7 %64 %58 %29 %27 %89 %
1Košice - Západ54 %82 %34 %7 %83 %7 %40 %12 %53 %89 %
8Bratislava - Podunajské Biskupice48 %82 %55 %6 %45 %14 %13 %30 %0 %79 %
9Banská Bystrica75 %79 %90 %76 %94 %79 %54 %44 %48 %75 %
9Bratislava - Devínska Nová Ves50 %84 %48 %6 %88 %15 %23 %25 %21 %75 %
9Bratislava - Nové Mesto86 %97 %79 %100 %95 %43 %83 %79 %93 %75 %
9Bratislava - Staré Mesto73 %88 %90 %76 %91 %58 %26 %42 %21 %75 %
9Čadca50 %66 %57 %18 %88 %54 %35 %6 %0 %75 %
9Handlová52 %77 %66 %6 %66 %0 %36 %36 %26 %75 %
9Hlohovec76 %94 %66 %29 %94 %57 %70 %90 %63 %75 %
9Humenné32 %42 %17 %6 %70 %0 %28 %18 %0 %75 %
9Kolárovo49 %75 %20 %6 %83 %29 %26 %37 %63 %75 %
9Košice54 %82 %34 %6 %75 %4 %63 %40 %15 %75 %
9Levoča59 %84 %80 %6 %83 %14 %23 %21 %6 %75 %
9Michalovce55 %82 %38 %6 %77 %33 %58 %96 %6 %75 %
9Nitra51 %87 %40 %6 %82 %36 %25 %13 %42 %75 %
9Nová Dubnica37 %59 %52 %12 %36 %0 %23 %13 %0 %75 %
9Pezinok65 %79 %83 %53 %94 %19 %27 %35 %42 %75 %
9Piešťany61 %92 %66 %6 %77 %7 %49 %29 %42 %75 %
9Považská Bystrica65 %64 %63 %18 %100 %50 %77 %40 %53 %75 %
9Prešov63 %77 %67 %6 %94 %47 %31 %79 %23 %75 %
9Prievidza72 %85 %63 %18 %88 %46 %54 %100 %93 %75 %
9Púchov55 %84 %63 %6 %85 %15 %21 %37 %3 %75 %
9Ružomberok66 %84 %64 %76 %94 %33 %47 %13 %29 %75 %
9Sabinov64 %79 %72 %29 %83 %54 %17 %19 %42 %75 %
9Sereď60 %87 %58 %6 %88 %40 %60 %19 %11 %75 %
9Snina57 %89 %79 %6 %64 %35 %31 %5 %21 %75 %
9Spišská Nová Ves61 %79 %84 %53 %83 %47 %40 %6 %5 %75 %
9Stupava57 %91 %72 %6 %94 %0 %0 %28 %0 %75 %
9Svidník55 %75 %48 %6 %83 %11 %35 %35 %53 %75 %
9Topoľčany54 %76 %70 %29 %60 %54 %49 %21 %45 %75 %
9Trenčín72 %87 %80 %29 %100 %61 %49 %47 %33 %75 %
9Trnava70 %90 %63 %29 %100 %64 %35 %36 %51 %75 %
9Tvrdošín42 %60 %30 %6 %53 %15 %23 %0 %65 %75 %
9Žiar nad Hronom75 %92 %83 %29 %100 %64 %35 %37 %74 %75 %
9Žilina72 %89 %59 %29 %82 %71 %64 %62 %75 %75 %
9Zvolen61 %82 %60 %6 %97 %33 %39 %14 %32 %75 %
43Bánovce nad Bebravou56 %76 %67 %6 %94 %14 %27 %50 %0 %71 %
43Bratislava - Ružinov60 %76 %76 %41 %69 %38 %35 %36 %48 %71 %
43Šaľa75 %94 %96 %76 %76 %54 %55 %69 %42 %71 %
Priemer57 %79 %61 %22 %78 %29 %37 %34 %28 %67 %
46Banská Štiavnica54 %76 %55 %6 %85 %36 %34 %20 %0 %67 %
46Bardejov46 %69 %21 %6 %70 %23 %28 %51 %63 %67 %
46Bratislava - Karlova Ves60 %81 %90 %7 %67 %36 %38 %37 %21 %67 %
46Bratislava - Petržalka75 %92 %81 %87 %55 %57 %63 %43 %93 %67 %
46Brezno60 %91 %92 %6 %76 %33 %28 %41 %17 %67 %
46Bytča60 %75 %72 %6 %83 %65 %44 %51 %11 %67 %
46Detva45 %69 %13 %6 %91 %40 %54 %25 %5 %67 %
46Dolný Kubín52 %71 %52 %6 %94 %40 %30 %33 %8 %67 %
46Dubnica nad Váhom46 %80 %68 %6 %45 %42 %28 %0 %32 %67 %
46Dunajská Streda62 %89 %66 %6 %88 %40 %11 %49 %21 %67 %
46Fiľakovo71 %89 %72 %6 %83 %54 %52 %83 %80 %67 %
46Galanta58 %70 %60 %41 %73 %35 %23 %58 %0 %67 %
46Holíč52 %76 %34 %41 %82 %7 %13 %14 %12 %67 %
46Kežmarok54 %84 %75 %6 %82 %0 %13 %24 %6 %67 %
46Komárno53 %77 %62 %6 %64 %25 %13 %42 %32 %67 %
46Krompachy58 %53 %75 %53 %83 %35 %46 %35 %38 %67 %
46Kysucké Nové Mesto49 %68 %56 %6 %83 %15 %28 %25 %21 %67 %
46Levice63 %84 %70 %6 %94 %21 %27 %43 %38 %67 %
46Liptovský Mikuláš58 %85 %47 %6 %94 %33 %31 %45 %29 %67 %
46Lučenec53 %71 %60 %8 %82 %14 %22 %45 %6 %67 %
46Malacky70 %91 %85 %8 %70 %54 %45 %57 %59 %67 %
46Martin65 %89 %73 %6 %88 %46 %31 %77 %80 %67 %
46Modra51 %77 %79 %6 %64 %14 %16 %24 %0 %67 %
46Moldava nad Bodvou59 %75 %76 %29 %76 %0 %35 %64 %17 %67 %
46Myjava54 %84 %77 %6 %70 %0 %38 %21 %0 %67 %
46Nové Mesto nad Váhom50 %50 %48 %71 %77 %15 %20 %25 %0 %67 %
46Nové Zámky64 %86 %76 %76 %83 %14 %47 %10 %0 %67 %
46Partizánske76 %79 %87 %53 %88 %65 %73 %84 %80 %67 %
46Poprad65 %86 %53 %76 %100 %19 %45 %38 %56 %67 %
46Revúca45 %68 %71 %6 %70 %0 %22 %0 %0 %67 %
46Rimavská Sobota39 %61 %23 %6 %88 %0 %17 %9 %11 %67 %
46Rožňava79 %90 %58 %65 %100 %63 %79 %87 %67 %67 %
46Šamorín39 %69 %48 %6 %42 %14 %35 %25 %0 %67 %
46Sečovce54 %77 %72 %6 %70 %24 %26 %23 %0 %67 %
46Senec49 %64 %86 %6 %60 %7 %23 %33 %21 %67 %
46Senica58 %89 %60 %6 %94 %35 %31 %0 %5 %67 %
46Skalica44 %71 %31 %6 %76 %0 %22 %19 %0 %67 %
46Stará Ľubovňa58 %77 %86 %6 %88 %14 %27 %22 %17 %67 %
46Stará Turá51 %78 %67 %18 %65 %0 %9 %0 %0 %67 %
46Stropkov52 %81 %79 %6 %65 %14 %23 %7 %11 %67 %
46Štúrovo45 %66 %10 %29 %77 %15 %40 %7 %0 %67 %
46Šurany32 %67 %36 %0 %24 %0 %54 %0 %0 %67 %
46Trebišov55 %84 %85 %6 %76 %31 %30 %25 %17 %67 %
46Veľké Kapušany36 %45 %42 %6 %85 %0 %20 %6 %0 %67 %
46Veľký Krtíš40 %69 %25 %6 %64 %43 %12 %7 %0 %67 %
46Veľký Meder47 %71 %36 %29 %83 %0 %20 %10 %0 %67 %
46Vráble54 %78 %44 %6 %88 %36 %46 %6 %21 %67 %
46Vranov nad Topľou87 %91 %100 %76 %100 %50 %82 %80 %59 %67 %
46Zlaté Moravce58 %91 %74 %6 %64 %0 %34 %20 %21 %67 %
95Bratislava - Dúbravka52 %87 %55 %18 %48 %0 %19 %34 %42 %8 %
95Bratislava - Vrakuňa70 %88 %100 %76 %60 %51 %47 %68 %16 %8 %
97Bratislava - Rača55 %91 %52 %12 %94 %14 %21 %51 %0 %0 %
97Košice - Sídlisko Ťahanovce55 %87 %69 %0 %70 %15 %0 %0 %0 %
97Košice - Staré Mesto65 %86 %79 %76 %70 %23 %100 %58 %48 %0 %
97Smižany65 %73 %75 %18 %100 %58 %54 %94 %77 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte