Názov
Spolu
Zmena
pozície
I
II
IV
V
VIII
IX
X
XI
1Banská Štiavnica54 %-5176 %55 %6 %85 %20 %0 %67 %21 %
2Senec49 %-3864 %86 %6 %60 %33 %21 %67 %10 %
3Modra51 %-3777 %79 %6 %64 %24 %0 %67 %36 %
4Dolný Kubín52 %-2871 %52 %6 %94 %33 %8 %67 %21 %
5Košice54 %-2782 %34 %6 %75 %40 %15 %75 %64 %
6Bratislava59 %-2586 %40 %38 %55 %48 %53 %89 %29 %
6Bratislava - Podunajské Biskupice48 %-2582 %55 %6 %45 %30 %0 %79 %25 %
6Kysucké Nové Mesto49 %-2568 %56 %6 %83 %25 %21 %67 %100 %
9Dubnica nad Váhom46 %-2480 %68 %6 %45 %0 %32 %67 %36 %
10Detva45 %-2369 %13 %6 %91 %25 %5 %67 %43 %
11Vráble54 %-2278 %44 %6 %88 %6 %21 %67 %43 %
12Bratislava - Rača55 %-2191 %52 %12 %94 %51 %0 %0 %100 %
13Galanta58 %-2070 %60 %41 %73 %58 %0 %67 %57 %
14Lučenec53 %-1971 %60 %8 %82 %45 %6 %67 %36 %
15Bardejov46 %-1769 %21 %6 %70 %51 %63 %67 %79 %
15Handlová52 %-1777 %66 %6 %66 %36 %26 %75 %57 %
15Liptovský Mikuláš58 %-1785 %47 %6 %94 %45 %29 %67 %64 %
15Martin65 %-1789 %73 %6 %88 %77 %80 %67 %36 %
19Humenné32 %-1642 %17 %6 %70 %18 %0 %75 %14 %
20Čadca50 %-1266 %57 %18 %88 %6 %0 %75 %10 %
20Sabinov64 %-1279 %72 %29 %83 %19 %42 %75 %64 %
22Bratislava - Karlova Ves60 %-1181 %90 %7 %67 %37 %21 %67 %0 %
22Stropkov52 %-1181 %79 %6 %65 %7 %11 %67 %36 %
22Stupava57 %-1191 %72 %6 %94 %28 %0 %75 %14 %
25Košice - Dargovských hrdinov47 %-1081 %52 %6 %48 %7 %0 %89 %50 %
25Michalovce55 %-1082 %38 %6 %77 %96 %6 %75 %29 %
25Pezinok65 %-1079 %83 %53 %94 %35 %42 %75 %30 %
28Bratislava - Devínska Nová Ves50 %-984 %48 %6 %88 %25 %21 %75 %36 %
29Tvrdošín42 %-860 %30 %6 %53 %0 %65 %75 %93 %
30Bytča60 %-775 %72 %6 %83 %51 %11 %67 %57 %
30Stará Ľubovňa58 %-777 %86 %6 %88 %22 %17 %67 %36 %
32Bratislava - Ružinov60 %-676 %76 %41 %69 %36 %48 %71 %36 %
32Piešťany61 %-692 %66 %6 %77 %29 %42 %75 %21 %
32Považská Bystrica65 %-664 %63 %18 %100 %40 %53 %75 %86 %
35Košice - Západ54 %-582 %34 %7 %83 %12 %53 %89 %100 %
35Revúca45 %-568 %71 %6 %70 %0 %0 %67 %29 %
37Levice63 %-484 %70 %6 %94 %43 %38 %67 %21 %
37Rimavská Sobota39 %-461 %23 %6 %88 %9 %11 %67 %21 %
37Šamorín39 %-469 %48 %6 %42 %25 %0 %67 %36 %
37Skalica44 %-471 %31 %6 %76 %19 %0 %67 %32 %
37Veľké Kapušany36 %-445 %42 %6 %85 %6 %0 %67 %0 %
37Žilina72 %-489 %59 %29 %82 %62 %75 %75 %68 %
43Ružomberok66 %-384 %64 %76 %94 %13 %29 %75 %32 %
44Banská Bystrica75 %-379 %90 %76 %94 %44 %48 %75 %54 %
44Malacky70 %-391 %85 %8 %70 %57 %59 %67 %86 %
44Moldava nad Bodvou59 %-375 %76 %29 %76 %64 %17 %67 %29 %
44Prievidza72 %-385 %63 %18 %88 %100 %93 %75 %89 %
48Bratislava - Petržalka75 %-292 %81 %87 %55 %43 %93 %67 %71 %
48Holíč52 %-276 %34 %41 %82 %14 %12 %67 %50 %
Priemer57 %079 %61 %22 %78 %34 %28 %67 %50 %
50Bánovce nad Bebravou56 %076 %67 %6 %94 %50 %0 %71 %36 %
50Bratislava - Staré Mesto73 %088 %90 %76 %91 %42 %21 %75 %29 %
50Kežmarok54 %084 %75 %6 %82 %24 %6 %67 %43 %
50Rožňava79 %090 %58 %65 %100 %87 %67 %67 %71 %
50Štúrovo45 %066 %10 %29 %77 %7 %0 %67 %43 %
50Šurany32 %067 %36 %0 %24 %0 %0 %67 %36 %
50Vranov nad Topľou87 %091 %100 %76 %100 %80 %59 %67 %93 %
50Zvolen61 %082 %60 %6 %97 %14 %32 %75 %64 %
58Košice - Sever43 %+188 %42 %0 %42 %13 %0 %89 %50 %
58Nová Dubnica37 %+159 %52 %12 %36 %13 %0 %75 %36 %
58Partizánske76 %+179 %87 %53 %88 %84 %80 %67 %96 %
58Púchov55 %+184 %63 %6 %85 %37 %3 %75 %46 %
62Bratislava - Nové Mesto86 %+297 %79 %100 %95 %79 %93 %75 %67 %
62Krompachy58 %+253 %75 %53 %83 %35 %38 %67 %57 %
62Veľký Krtíš40 %+269 %25 %6 %64 %7 %0 %67 %100 %
65Nitra51 %+387 %40 %6 %82 %13 %42 %75 %43 %
65Nové Mesto nad Váhom50 %+350 %48 %71 %77 %25 %0 %67 %43 %
65Stará Turá51 %+378 %67 %18 %65 %0 %0 %67 %29 %
65Trnava70 %+390 %63 %29 %100 %36 %51 %75 %57 %
69Svidník55 %+475 %48 %6 %83 %35 %53 %75 %100 %
70Prešov63 %+577 %67 %6 %94 %79 %23 %75 %50 %
70Smižany65 %+573 %75 %18 %100 %94 %77 %0 %100 %
72Kolárovo49 %+675 %20 %6 %83 %37 %63 %75 %14 %
72Košice - Juh59 %+681 %31 %24 %83 %14 %53 %89 %85 %
72Sereď60 %+687 %58 %6 %88 %19 %11 %75 %86 %
72Trenčín72 %+687 %80 %29 %100 %47 %33 %75 %64 %
76Bratislava - Dúbravka52 %+887 %55 %18 %48 %34 %42 %8 %39 %
76Nové Zámky64 %+886 %76 %76 %83 %10 %0 %67 %25 %
78Fiľakovo71 %+1089 %72 %6 %83 %83 %80 %67 %86 %
78Spišská Nová Ves61 %+1079 %84 %53 %83 %6 %5 %75 %61 %
78Zlaté Moravce58 %+1091 %74 %6 %64 %20 %21 %67 %75 %
81Myjava54 %+1384 %77 %6 %70 %21 %0 %67 %36 %
82Komárno53 %+1477 %62 %6 %64 %42 %32 %67 %43 %
82Šaľa75 %+1494 %96 %76 %76 %69 %42 %71 %46 %
84Hlohovec76 %+1594 %66 %29 %94 %90 %63 %75 %64 %
85Brezno60 %+1691 %92 %6 %76 %41 %17 %67 %71 %
85Veľký Meder47 %+1671 %36 %29 %83 %10 %0 %67 %29 %
85Žiar nad Hronom75 %+1692 %83 %29 %100 %37 %74 %75 %79 %
88Sečovce54 %+1877 %72 %6 %70 %23 %0 %67 %43 %
88Senica58 %+1889 %60 %6 %94 %0 %5 %67 %64 %
90Košice - Sídlisko KVP57 %+2275 %62 %7 %64 %29 %27 %89 %100 %
90Snina57 %+2289 %79 %6 %64 %5 %21 %75 %57 %
92Topoľčany54 %+2776 %70 %29 %60 %21 %45 %75 %50 %
93Poprad65 %+2986 %53 %76 %100 %38 %56 %67 %57 %
94Dunajská Streda62 %+3589 %66 %6 %88 %49 %21 %67 %21 %
94Levoča59 %+3584 %80 %6 %83 %21 %6 %75 %39 %
94Trebišov55 %+3584 %85 %6 %76 %25 %17 %67 %29 %
97Košice - Staré Mesto65 %+3986 %79 %76 %70 %58 %48 %0 %0 %
98Košice - Sídlisko Ťahanovce55 %+4087 %69 %0 %70 %0 %0 %0 %100 %
99Bratislava - Vrakuňa70 %+6088 %100 %76 %60 %68 %16 %8 %86 %
100Košice - Nad jazerom63 %+6889 %45 %6 %70 %48 %67 %89 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte